チームの成績
2006年度 対戦成績表
《 Aチーム 》
| 大会名 | 回戦 | 対戦日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | コメント |
| 美浜区第13春季大会 | 一回戦 | 3月12日 | 磯辺シーグルス | 17対 6 | ○ | |
| 二回戦 | 3月19日 | 高浜コスモス | 4対 0 | ○ | ||
| 準決勝 | 4月 2日 | 磯辺トータス | 1対 9 | × | 3位 | |
| 3位戦 | 4月 8日 | 幸町ヤングジャガーズ | 7対 3 | ○ | ||
| 京葉第30回春季大会 | 一回戦 | 4月15日 | 今井ジュニアビーバーズ | 5対 6 | × | |
| 千葉市第30回春季中央大会 | 一回戦 | 4月23日 | 穴川タイガース | 11対10 | ○ | |
| 二回戦 | 4月29日 | 花園ライオンズ | 5対 8 | × | ||
| 美浜区第12回夏季大会 | 一回戦 | 6月 4日 | 高洲ストロングス | 13対 2 | ○ | |
| 二回戦 | 6月11日 | 真砂ヤンガーズ | 12対 3 | ○ | ||
| 準決勝 | 6月18日 | 磯辺シャークス | 0対 9 | × | 3位 | |
| 千葉市長杯美浜区予選 | 二回戦 | 7月 9日 | 磯辺シャークス | 2対 3 | × | |
| 千葉市第30回秋季中央大会 | 二回戦 | 8月27日 | 千城台ツインズ | 11対 1 | ○ | |
| 三回戦 | 9月 3日 | 花園ライオンズ | 3対 2 | ○ | ||
| 千葉市第30回秋季中央大会(本戦) | 一回戦 | 10月29日 | 真砂ヤンガーズ | 0対 4 | × | |
| 京葉第30回秋季大会 | 一回戦 | 9月23日 | 千葉ヤンキース | 1対 4 | × | |
| 美浜区第14回秋季大会 | 一回戦 | 9月24日 | 磯辺トータス | 5対 1 | ○ | |
| 二回戦 | 10月 8日 | 高浜コスモス | 5対 1 | ○ | ||
| 準決勝 | 11月12日 | 真砂ハンターズ | 6対 2 | ○ | ||
| 決勝 | 11月23日 | 磯辺シャークス | 0対 1 | × | 準優勝! | |
| 花園卒部大会 | 一回戦 | 11月18日 | 花園ライオンズ | 4対 1 | ○ | |
| 準決勝 | 12月 2日 | 磯辺シャークス | 5対 3 | ○ | ||
| 決勝 | 12月 3日 | 打瀬ベイバスターズ | 3対 2 | ○ | 祝、優勝! | |
| 花園リーグ | 4月 9日 | 幕西ファイヤーズ | 9対 2 | ○ | ||
| 4月16日 | 花園ライオンズ | 5対 5 | △ | |||
| 4月22日 | 朝日ヶ丘フェニックス | 6対 9 | × | |||
| 5月 3日 | 磯辺シーグルス | 2対16 | × | |||
| 5月21日 | 西小仲台ブラックタイガー | 13対10 | ○ | |||
| 6月 3日 | 打瀬ベイバスターズ | 9対 4 | ○ | |||
| 7月 2日 | 磯辺シーグルス | 7対 4 | ○ | |||
| 7月16日 | 磯辺キングスターズ | 5対 7 | × | |||
| 7月17日 | 朝日ヶ丘フェニックス | 15対 0 | ○ | |||
| 9月 9日 | 磯辺シャークス | 3対 8 | × | |||
| 9月10日 | 打瀬ベイバスターズ | 10対 7 | ○ | |||
| 9月30日 | 磯辺シャークス | 4対 7 | × | |||
| 10月 1日 | 花園ライオンズ | 2対 4 | × | |||
| 10月 7日 | 幕西ファイヤーズ | 8対 0 | ○ | |||
| 10月 9日 | 西小仲台ブラックタイガー | 5対 2 | ○ | |||
| 10月14日 | 磯辺キングスターズ | 7対 5 | ○ | |||
| 練習試合 | 1月28日 | 新田エンゼルス | 19対 7 | ○ | ||
| 2月 4日 | 誉田ジュニアスターズ | 10対 3 | ○ | |||
| 2月11日 | 桜木ライオンズ | 8対 5 | ○ | |||
| 2月12日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 8対 1 | ○ | |||
| 2月18日 | 大穴ペガサス | 1対 2 | × | |||
| 2月19日 | 高根ニュースターズ | 6対 5 | ○ | |||
| 3月 4日 | ちはら台ファイターズ | 4対 6 | × | |||
| 3月 4日 | 大宮タイガース | 13対 2 | ○ | |||
| 3月 5日 | 四街道ブルースターズ | 7対 0 | ○ | |||
| 3月21日 | 誉田ベアーズ | 9対 8 | ○ | |||
| 3月25日 | 仁戸名ファミリーズ | 7対 3 | ○ | |||
| 3月26日 | 磯辺シャークス | 2対 1 | ○ | |||
| 3月26日 | 緑町レッドイーグルス | 10対 0 | ○ | |||
| 4月16日 | あづまクラブ | 3対 2 | ○ | |||
| 5月 4日 | 真砂ハンターズ | 5対 2 | ○ | |||
| 5月 4日 | 園生わかば | 8対 7 | ○ | |||
| 5月14日 | 西高津クラブ | 2対11 | × | |||
| 6月17日 | 鷲越タイガースナイン | 4対 8 | × | |||
| 6月24日 | 有吉メッツ | 4対 5 | × | |||
| 6月24日 | 四街道ブルースターズ | 10対 3 | ○ | |||
| 6月24日 | 四街道ブルースターズ | 5対 4 | ○ | |||
| 7月 8日 | 夏見台アッタクス | 7対 8 | × | |||
| 7月17日 | 真砂ハンターズ | 6対 5 | ○ | |||
| 7月22日 | 打瀬ベイバスターズ | 3対 4 | × | |||
| 8月 6日 | 富浦野球スポーツ少年団 | 18対 4 | ○ | キャンプ | ||
| 8月19日 | あやめ台マリーンズ | 8対 3 | ○ | |||
| 10月22日 | 園生わかば | 4対 0 | ○ | |||
| 11月 4日 | 西奈少年野球スポーツ少年団 | 3対 3 | △ | |||
| 11月 5日 | 高根ニュースターズ | 8対 7 | ○ | |||
《 Bチーム 》
| 大会名 | 回戦 | 対戦日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | コメント |
| 美浜区第13回春季大会 | 一回戦 | 3月21日 | 真砂ハンターズ | 7対 0 | ○ | |
| 準決勝 | 4月 2日 | 真砂ヤンガーズ | 8対 3 | ○ | ||
| 決勝 | 4月 9日 | 磯辺シャークス | 10対 1 | ○ | 祝!優勝 | |
| 京葉第30回春季大会 | 一回戦 | 5月 3日 | 院内イーグルス | 11対 0 | ○ | |
| 二回戦 | 5月14日 | みつわ台スラッカーズ | 6対 5 | ○ | ||
| 三回戦 | 5月21日 | 二戸名ファミリーズ | 2対 5 | × | ||
| 花園リーグ | 5月 4日 | 磯辺シャークス | 6対 5 | ○ | ||
| 7月 8日 | 朝日ヶ丘フェニックス | 15対 3 | ○ | |||
| 9月17日 | 朝日ヶ丘フェニックス | 13対 5 | ○ | |||
| 9月24日 | 磯辺シャークス | 3対13 | × | |||
| 美浜区第12回夏季大会 | 二回戦 | 6月25日 | 磯辺トータス | 8対 1 | ○ | |
| 準決勝 | 7月 2日 | 打瀬ベイバスターズ | 3対 1 | ○ | ||
| 決勝 | 7月 2日 | 磯辺シャークス | 9対 3 | ○ | 祝!優勝 | |
| 千葉市第30回秋季中央大会 | 一回戦 | 8月27日 | 愛生グレート | 11対 8 | ○ | |
| 二回戦 | 9月 9日 | 花園ライオンズ | 13対 4 | ○ | ||
| 三回戦 | 9月10日 | 高浜コスモス | 12対 2 | ○ | ||
| 千葉市第30回秋季中央大会(本戦) | 一回戦 | 11月 3日 | 有吉メッツ | 1対 4 | × | |
| 京葉第30回秋季大会 | 一回戦 | 9月30日 | 作草部コンドルズ | 11対 4 | ○ | |
| 二回戦 | 10月 7日 | 幸町ヤングジャガーズ | 16対 1 | ○ | ||
| 三回戦 | 10月 9日 | 松ヶ丘ドルフィンズ | 13対 8 | ○ | ||
| 四回戦 | 11月 4日 | 愛生グレート | 12対 8 | ○ | ||
| 準決勝 | 11月18日 | 勝田台リトルシャークス | 7対 0 | ○ | ||
| 決勝 | 12月10日 | 磯辺シャークス | 1対 2 | × | 準優勝! | |
| 美浜区第14回秋季大会 | 一回戦 | 10月 1日 | 打瀬ベイバスターズ | 3対 5 | × | |
| 練習試合 | 1月28日 | 新田エンゼルス | 11対 6 | ○ | ||
| 2月11日 | 桜木ライオンズ | 6対 4 | ○ | |||
| 2月12日 | 三山スワローズ | 10対 0 | ○ | |||
| 2月18日 | 大穴ペガサス | 7対 1 | ○ | |||
| 2月19日 | 高根ニュースターズ | 7対 0 | ○ | |||
| 3月 4日 | 有吉メッツ | 10対 6 | ○ | |||
| 3月 5日 | 四街道ブルースターズ | 12対 3 | ○ | |||
| 3月12日 | みつわ台スラッガーズ | 8対14 | × | |||
| 3月21日 | 誉田ベアーズ | 3対 8 | × | |||
| 3月26日 | 緑町レッドイーグルス | 7対 4 | ○ | |||
| 5月 4日 | 打瀬ベイバスターズ | 0対19 | × | |||
| 6月17日 | 鷲越タイガースナイン | 6対 6 | △ | |||
| 7月17日 | 真砂ハンターズ | 9対 4 | ○ | |||
| 7月17日 | 小栗原ベアーズ | 4対 4 | △ | |||
| 8月20日 | 夏目台アタック | 6対 6 | △ | |||
| 10月29日 | 園生わかば | 4対 3 | ○ | |||
| 11月 5日 | 高根ニュースターズ | 3対14 | × | |||
| 11月19日 | 打瀬ベイバスターズ | 6対 5 | ○ | |||
| 11月25日 | 仁戸名ファミリーズ | 6対 1 | ○ | |||
| 12月 2日 | 桜木ライオンズ | 4対 3 | ○ | |||
| 12月16日 | 有吉メッツ | 3対10 | × | |||
《 Cチーム 》
| 大会名 | 回戦 | 対戦日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | コメント |
| 美浜区第13回春季大会 | 一回戦 | 3月25日 | 磯辺トータス | 14対 4 | ○ | |
| 準決勝 | 4月 1日 | 高浜コスモス | 0対17 | × | 3位 | |
| 美浜区低学年大会 | 一回戦 | 5月14日 | 真砂ヤンガーズ | 21対 5 | ○ | |
| 一回戦 | 5月14日 | 磯辺シャークス | 0対37 | × | Dクラス | |
| 二回戦 | 5月21日 | 磯辺キングスターズ | 2対24 | × | ||
| 復活戦 | 6月 4日 | 幕西ファイヤーズ | 10対16 | × | Dクラス | |
| 復活戦 | 6月18日 | 磯辺シーグルス | 2対18 | × | ||
| 京葉低学年教育リーグ | 5月21日 | 朝日ヶ丘フェニックス | 1対24 | × | Dクラス | |
| 6月 4日 | 酒々井ビックアローズ | 7対15 | × | |||
| 6月25日 | 磯辺シーグルス | 6対17 | × | Dクラス | ||
| 6月25日 | 四街道ブルースターズ | 7対13 | × | |||
| 7月 9日 | 高洲ストロングス | 18対17 | ○ | |||
| 7月16日 | 花見川少年ジャイアンツ | 1対19 | × | |||
| 7月16日 | 幸町ヤングジャガーズ | 9対10 | × | Dクラス | ||
| 美浜区第14回秋季大会 | 一回戦 | 10月 7日 | 真砂ヤンガーズ | 16対 1 | ○ | |
| 二回戦 | 10月22日 | 高洲ストロングス | 10対 2 | ○ | ||
| 準決勝 | 11月 5日 | 磯辺シャークス | 11対 9 | ○ | ||
| 決勝 | 11月23日 | 高浜コスモス | 25対 2 | × | 準優勝! | |
| 京葉第30回秋季大会 | 一回戦 | 11月 4日 | 花見川ファイターズ | 2対 6 | × | |
| 練習試合 | 1月29日 | 園生わかば | 5対33 | × | ||
| 3月 5日 | 四街道ブルースターズ | 9対 8 | ○ | |||
| 3月 5日 | 打瀬ベイバスターズ | 14対19 | × | Dクラス | ||
| 3月12日 | 高洲ストロングス | 27対13 | ○ | |||
| 3月21日 | 磯辺シャークス | 16対20 | × | |||
| 3月26日 | 幕西ファイヤーズ | 19対33 | × | |||
| 6月17日 | 鷲越タイガースナイン | 6対10 | × | |||
| 7月 1日 | 稲荷スターズ | 23対 4 | ○ | |||
| 7月 1日 | 稲荷スターズ | 16対 7 | ○ | Dクラス | ||
| 7月 2日 | 幸町グリーンホース | 16対11 | ○ | |||
| 7月 8日 | 高洲ストロングス | 7対15 | × | Dクラス | ||
| 7月16日 | 高浜コスモス | 2対13 | × | Dクラス | ||
| 7月17日 | 京葉スターズ | 29対 4 | ○ | Dクラス2年生以下 | ||
| 7月22日 | 打瀬ベイバスターズ | 6対18 | × | Dクラス | ||
| 8月 6日 | 富浦野球スポーツ少年団 | 11対 4 | ○ | キャンプ | ||
| 9月 2日 | 稲荷スターズ | 16対10 | ○ | |||
| 9月 2日 | 稲荷スターズ | 16対15 | ○ | Dクラス | ||
| 9月 3日 | 生浜ヤンキース | 3対22 | × | |||
| 9月17日 | ならしのフレンズ | 2対21 | × | |||
| 9月17日 | ならしのフレンズ | 19対15 | ○ | Dクラス | ||
| 9月24日 | 園生わかば | 0対15 | × | |||
| 10月 1日 | 磯辺シャークス | 25対14 | ○ | |||
| 10月14日 | 今井Jrビーバーズ | 5対14 | × | |||
| 10月14日 | 今井Jrビーバーズ | 11対18 | × | |||
| 11月 3日 | 香澄メッツ | 6対 5 | ○ | |||
| 11月 5日 | 小倉台ライガース | 1対17 | × | |||
《 卒部生 》
| 大会名 | 回戦 | 対戦日 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | コメント |
| 京葉卒部大会 | 一回戦 | 2月11日 | 磯辺トータス | 0対 1 | × |